产品分类
● 规格尺寸丰富
● 产品稳定,可靠,性价比高
● 投射式电容触摸技术,流畅书写
● 人性化的设计
● 可按客户需求定制加工
● 规格尺寸丰富
● 产品稳定,可靠,性价比高
● 投射式电容触摸技术,流畅书写
● 人性化的设计
● 可按客户需求定制加工

即插即用 无需配置
显示和触摸是标准信号接口,支持即插即用。支持显示器和内置电脑一键开关机。

内置工控小主机 轻盈灵巧
提供多款高、中、低端工业OPS电脑配置,不增加额外的体积,更高的系统集成度,易于安装、维护,极大的降低后续维护成本。

多种触摸技术 多种尺寸可供选择
和触摸显示器一样,吉锐提供声波、电容、红外的触摸一体机,尺寸可在10.4“到84”之间选择。(尺寸大小和触摸技术相关,通常情况,声波和电容适合小尺寸,投射式红外适合大尺寸。

各种操作系统完美支持
吉锐可为触摸一体机配备Windows 2000/XP/7/8/10,Android,Linux等任意一款操作系统。
金属机身 超薄设计
超薄超窄,全金属设计,干净利落的外观设计,让内容展示更加突出,使触摸操作更加顺畅。

多点触摸 手势操作
支持2点,5点,10点甚至30点红外触摸屏选配。此外,支持Windows 7 和TUIO等多点触控协议,附加的手势软件开发工具和支持可扩展的多点触控功能。
尺寸 | 15 | 17 | 18.5 | 19 | 21.5 |
分 辨 率 | 1024*768 | 1280*1024 | 1366*768 | 1280*1024 | 1920*1080 |
显示尺寸 | 304*228 | 337*270 | 409*230 | 376*301 | 476*268 |
像素密度 | 85PPI | 96PPI | 84PPI | 96PPI | 102PPI |
亮 度 | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits |
对 比 度 | 700:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
显示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
可视角度 | 80/80/70/60 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
响应时间 | 8Typ.)(Tr/Td)(ms) | 3.8/1.2(Typ.)(Tr/Td)(ms) | 9(Typ.)(G to G)(ms) | 8/8(Typ.)(Tr+Td);14(Typ.)(G to G)(ms) | 14(Typ.)(G to G)(ms) |
CPU | 双核,四核,八核 主频500M-2000M | ||||
内 存 | 1G/2G可选 | ||||
内置存储器 | EMMC 4/8/16/32G(默认8G) | ||||
解码分辨率 | 1080p | ||||
操作系统 | Android 4.X以上 | ||||
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | ||||
网络支持 | 3G、10M/100M自适应以太网、支持WiFi(蓝牙4.0可选)、无线外设扩展 | ||||
视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | ||||
图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | ||||
接口 | USB,HDMI,COM、LVDS、音频等(可选) | ||||
扩展卡 | 支持SD、TF卡(可选) | ||||
定时开关机 | 支持 | ||||
系统升级 | 支持本地SD,USB升级 | ||||

复制产品链接
长按图片保存/分享
最新产品
您好,请点击在线客服进行在线沟通!