产品分类
● 规格尺寸丰富;
● 产品稳定,可靠,性价比高;
● 投射式电容触摸技术,流畅书写;
● 人性化的设计;
● 前面面板防尘,防水标准为IP65;
● 灵活的安装方式 ,背部标准VESA,侧面上下,左右锁孔;
● 可按客户需求定制加工。
● 规格尺寸丰富;
● 产品稳定,可靠,性价比高;
● 投射式电容触摸技术,流畅书写;
● 人性化的设计;
● 前面面板防尘,防水标准为IP65;
● 灵活的安装方式 ,背部标准VESA,侧面上下,左右锁孔;
● 可按客户需求定制加工。

尺寸 | 17 | 18.5 | 19 | 21.5 | 32 | 42 |
分 辨 率 | 1280*1024 | 1366*768 | 1280*1024 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
显示尺寸 | 337*270 | 409*230 | 376*301 | 476*268 | 698*392 | 930*523 |
像素密度 | 96PPI | 84PPI | 96PPI | 102PPI | 102PPI | 52PPI |
亮 度 | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits | 350nits | 350nits |
对 比 度 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1400:1 | 1400:1 |
显示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
可视角度 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
响应时间 | 3.8/1.2(Typ.)(Tr/Td)(ms) | 9(Typ.)(G to G)(ms) | 8/8(Typ.)(Tr+Td);14(Typ.)(G to G)(ms) | 14(Typ.)(G to G)(ms) | 8(Typ.)(Tr+Td)(ms) | 8(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
触摸点数 | 10点 | 10点 | 10点 | 10点 | 10点 | 10点 |
接 口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
触摸力度 | 小于10G | 小于10G | 小于10G | 小于10G | 小于10G | 小于10G |
触摸寿命 | 单 点10000000次 | 单点10000000次 | 单 点10000000次 | 单点10000000次 | 单点10000000次 | 单点10000000次 |
表面硬度 | 7H | 7H | 7H | 7H | 7H | 7H |
输入方式 | 手指 | 手指 | 手指 | 手指 | 手指 | 手指 |
透光率 | 85%(厚度3mm) | 85%(厚度3mm) | 85%(厚度3mm) | 85%(厚度3mm) | 85%(厚度3mm) | 85%(厚度3mm) |
显示接口 | VGA,DVI(HDMI可选) | VGA,DVI(HDMI可选) | VGA,DVI(HDMI可选) | VGA,DVI(HDMI可选) | VGA,DVI(HDMI可选) | VGA,DVI(HDMI可选) |
最大功率 | 25W | 25W | 25W | 25W | 45W | 25W |
整机尺寸 | 388.8*317.56*47.5mm | 465*292*52mm | 428*354*47.5mm | 526*322*46.5mm
| 812×507×60.2mm | 997×590×57mm |

复制产品链接
长按图片保存/分享
最新产品
您好,请点击在线客服进行在线沟通!